Прайс-лист российские ткани
| САРЖА эконом-класса | На 06.08.2019г. |
||||
| Наименование | Арт. | Шир, см | Плотн, г/м2 | Состав | Цена от 500м |
| Саржа МАПС КМФ (актив. краш.) рис. Флора, Дубок, Цифра | 150 | 260±13 | 100%-хл | 148,20 | |
| 150 | 240±13 | 100%-хл | 140,15 | ||
| Саржа МАПС (серн. краш.) отбеленная | 150 | 260±13 | 100%-хл | 136,60 | |
| 150 | 240±13 | 100%-хл | 123,60 | ||
| Саржа МАПС (серн. краш.) черная, синяя, фидель, зеленая, хаки, т.-серая | 150 | 260±13 | 100%-хл | 139,00 | |
| 150 | 240±13 | 100%-хл | 130,80 | ||
| Саржа МАПС (актив. краш.) св.-серая, красная, синяя, желтая, оранж, василек, т.-серая | 150 | 260±13 | 100%-хл | 154,00 | |
| 150 | 240±13 | 100%-хл | 149,50 | ||
| Саржа ВО (серн. краш.) синяя, фидель, черная | 150 | 260±13 | 100%-хл | 150,50 | |
| 150 | 240±13 | 100%-хл | 142,50 | ||
| Саржа ВО (актив. краш.) василек, оранж | 150 | 260±13 | 100%-хл | 165,50 | |
| 150 | 240±13 | 100%-хл | 157,50 | ||
| Саржа ВО (серн. краш.) синий, серый, белый, черный | .039 | 150 | 250 | 100%-хл | 134,90 |
| Саржа ВО (актив. краш.) василек | .039 | 150 | 250 | 100%-хл | 168,90 |
| Саржа ВО (серн. краш.) синий, серый, белый, черный | 3695 | 150 | 280 | 100%-хл | 145,20 |
| Саржа ВО (актив. краш.) василек | 3695 | 150 | 280 | 100%-хл | 171,30 |
| Саржа (серн. краш.) цвета синий, серый, белый, черный | 3513 | 150 | 240 | 100%-хл | 120,00 |
| ПАЛАТКА | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Ткань палатка ВО оригинал черный, т.синий, хаки | 150 | 260 | 100%-хл | 125,00 | |
| Ткань палатка ВО оригинал хаки | 150 | 230 | 100%-хл | 124,20 | |
| Ткань палатка ВО оригинал хаки | 150 | 270 | 100%-хл | 150,10 | |
| Ткань палатка ВО хаки | 150 | 260 | 100%-хл | 127,00 | |
| Ткань палатка ВО хаки | 150 | 250 | 100%-хл | 117,90 | |
| Ткань палатка ВО зеленый хаки | 150 | 245 | 100%-хл | 117,70 | |
| Ткань палатка ВО хаки, олива, синий,черный, отбеленный | 150 | 245 | 100%-хл | 112,40 | |
| Ткань палатка ВО хаки, олива, синий, черный, отбеленный | 150 | 225 | 100%-хл | 107,00 | |
| Ткань палатка ВО зеленый хаки | 150 | 225 | 100%-хл | 112,00 | |
| МАРЛЯ | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Марля (намотка 1000м) | 6498 | 90 | 26 | 100%-хл | 7,65 |
| Марля (намотка 1000м) | 6498 | 90 | 28 | 100%-хл | 9,40 |
| Марля (намотка 1000м) | 6498 | 90 | 32 | 100%-хл | 10,10 |
| Марля ГОСТ (намотка 1000м) | 6498 | 90 | 36 | 100%-хл | 11,20 |
| Марля фасованная 100м-200м | Фас. | 90 | 26 | 100%-хл | 8,70 |
| Марля фасованная 100м-200м | Фас. | 90 | 32 | 100%-хл | 11,10 |
| Марля фасованная ГОСТ 100м-200м | Фас. | 90 | 36 | 100%-хл | 12,25 |
| Марля фасованная ГОСТ Люкс 200м | 6498 | 90 | 52 | 100%-хл | 15,80 |
| СИТЕЦ | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Миткаль (ситец суровый) | 43 | 92 | 65 | 100%-хл | 17,35 |
| Мадаполам (ситец отбеленный) | 43 | 80 | 65 | 100%-хл | 17,75 |
| Мадаполам ГОСТ (ситец отбеленный) | 43 | 80 | 99 | 100%-хл | 38,35 |
| Мадаполам ГОСТ (ситец отбеленный) | 43 | 150 | 99 | 100%-хл | 63,75 |
| Ситец белоземельный | 43 | 80 | 65 | 100%-хл | 19,60 |
| Ситец особомодный | 43 | 80 | 65 | 100%-хл | 20,70 |
| Ситец платочный (головные, носовые) | 43 | 80 | 65 | 100%-хл | 19,40 |
| Ситец гладкокрашенный светлые тона | 43 | 80 | 65 | 100%-хл | 22,20 |
| Ситец красный | 43 | 80 | 65 | 100%-хл | 22,70 |
| Ситец бордо | 43 | 80 | 65 | 100%-хл | 21,60 |
| Ситец черный | 43 | 80 | 65 | 100%-хл | 21,95 |
| Ситец белоземельный | 6Т | 90 | 65 | 100%-хл | 21,95 |
| Ситец особомодный | 6Т | 90 | 65 | 100%-хл | 22,70 |
| Ситец белоземельный ГОСТ | 43 | 80 | 99 | 100%-хл | 39,70 |
| Ситец особомодный ГОСТ | 43 | 80 | 99 | 100%-хл | 41,90 |
| Ситец платочный (головные, носовые) ГОСТ | 43 | 80 | 99 | 100%-хл | 40,10 |
| Ситец гл/кр ГОСТ желтый, сирень | 43 | 80 | 99 | 100%-хл | 48,25 |
| Ситец белоземельный ГОСТ | 44 | 95 | 99 | 100%-хл | 46,10 |
| Ситец особомодный ГОСТ | 44 | 95 | 99 | 100%-хл | 49,40 |
| Ситец трусовой особопрочный рис. ромбы, огурцы | 44 | 95 | 110 | 100%-хл | 47,20 |
| БЯЗЬ | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Бязь суровая | 90 | 100 | 100%-хл | 27,30 | |
| Бязь суровая | 90 | 140 | 100%-хл | 34,50 | |
| Бязь суровая | 262 | 165 | 105 | 100%-хл | 38,90 |
| Бязь суровая | 262 | 165 | 125 | 100%-хл | 49,90 |
| Бязь суровая ГОСТ | 262 | 165 | 140 | 100%-хл | 59,00 |
| Бязь отбеленная | 142 | 80 | 105 | 100%-хл | 30,40 |
| Бязь отбеленная ГОСТ | 142 | 80 | 140 | 100%-хл | 37,00 |
| Бязь отбеленная | 262 | 150 | 105 | 100%-хл | 42,40 |
| Бязь отбеленная | 262 | 150 | 125 | 100%-хл | 53,50 |
| Бязь отбеленная ГОСТ | 262 | 150 | 140 | 100%-хл | 63,65 |
| Бязь отбеленная | 262 | 220 | 125 | 100%-хл | 87,50 |
| Бязь отбеленная ГОСТ | 262 | 220 | 140 | 100%-хл | 103,40 |
| Бязь черная, олива | 262 | 150 | 105 | 100%-хл | 45,00 |
| Бязь черная, олива | 263 | 150 | 125 | 100%-хл | 55,70 |
| Бязь черная, олива ГОСТ | 262 | 150 | 140 | 100%-хл | 65,90 |
| Бязь изумруд | 262 | 150 | 125 | 100%-хл | 67,50 |
| Бязь изумруд ГОСТ | 262 | 150 | 140 | 100%-хл | 74,70 |
| Бязь красная, василек, зеленая трава ГОСТ | 262 | 150 | 140 | 100%-хл | 85,60 |
| Бязь светлые тона | 262 | 150 | 100 | 100%-хл | 43,90 |
| Бязь светлые тона | 262 | 150 | 125 | 100%-хл | 70,00 |
| Бязь светлые тона ГОCТ | 262 | 150 | 140 | 100%-хл | 73,60 |
| Бязь бежевая, оранж. ГОСТ | 262 | 150 | 140 | 100%-хл | 75,80 |
| Бязь светлые тона (бирюза, голубой, желтый) | 262 | 220 | 125 | 100%-хл | 110,90 |
| Бязь синяя | 262 | 150 | 105 | 100%-хл | 49,00 |
| Бязь синяя ГОСТ | 262 | 150 | 140 | 100%-хл | 68,10 |
| Бязь КМФ ГОСТ | 262 | 150 | 140 | 100%-хл | 81,60 |
| Бязь халатная/плательная | 262 | 150 | 125 | 100%-хл | 61,70 |
| Бязь халатная/плательная ГОСТ | 262 | 150 | 140 | 100%-хл | 69,80 |
| Бязь белоземельная | 262 | 150 | 105 | 100%-хл | по запросу |
| Бязь белоземельная | 262 | 150 | 125 | 100%-хл | по запросу |
| Бязь набивная особомодная | 262 | 150 | 105 | 100%-хл | 48,55 |
| Бязь набивная особомодная | 262 | 150 | 125 | 100%-хл | 59,70 |
| Бязь набивная особомодная ГОСТ | 262 | 150 | 140 | 100%-хл | 69,90 |
| Бязь набивная особомодная | 262 | 220 | 125 | 100%-хл | 102,70 |
| Бязь набивная особомодная ГОСТ | 262 | 220 | 140 | 100%-хл | 115,60 |
| ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Вафельное полотно суровое | 160 | 150 | 100%-хл | 67,50 | |
| Вафельное полотно суровое | 160 | 200 | 100%-хл | 77,40 | |
| Вафельное полотно отбеленное | 45 | 120 | 100%-хл | 18,70 | |
| Вафельное полотно отбеленное | 45 | 140 | 100%-хл | 20,40 | |
| Вафельное полотно отбеленное | 45 | 200 | 100%-хл | 30,45 | |
| Вафельное полотно отбеленное | 45 | 240 | 100%-хл | 32,85 | |
| Вафельное полотно отбеленное | 50 | 200 | 100%-хл | 32,10 | |
| Вафельное полотно отбеленное | 80 | 120 | 100%-хл | 29,70 | |
| Вафельное полотно отбеленное | 80 | 140 | 100%-хл | 32,10 | |
| Вафельное полотно отбеленное | 80 | 170 | 100%-хл | 36,80 | |
| Вафельное полотно отбеленное | 80 | 200 | 100%-хл | 45,85 | |
| Вафельное полотно отбеленное | 150 | 150 | 100%-хл | 75,10 | |
| Вафельное полотно отбеленное | 150 | 200 | 100%-хл | 88,20 | |
| Вафельное полотно набивное | 45 | 140 | 100%-хл | 28,70 | |
| Вафельное полотно набивное | 150 | 140 | 100%-хл | 80,50 | |
| Вафельное полотно набивное | 150 | 160 | 100%-хл | 85,30 | |
| ТИК | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Тик наволочный гл/кр | 3992/3992 | 80 | 176 | 75-хл/ 25-пэ | 68,00 |
| Тик наволочный гл/кр | Тейково | 150 | 176 | 100%-хл | 136,40 |
| Тик матрацный гл/кр | Чернцы | 150 | 150 | 80-хл/ 20-пэ | 90,30 |
| Тик матрацный с просновками | Томна | 165 | 170 | 100%-хл | 64,30 |
| Тик матрацный с просновками | Иваново | 155 | 185 | 100%-хл | 68,55 |
| Тик матрацный с просновками | Л | 90 | 135 | 70-хл/ 30-пэ | 29,50 |
| Тик матрацный с просновками | Б | 90 | 175 | 70-хл/ 30-пэ | 30,60 |
| Тик матрацный с просновками | Л | 155 | 135 | 70-хл/ 30-пэ | 54,10 |
| Тик матрацный с просновками | Б | 155 | 175 | 70-хл/ 30-пэ | 55,70 |
| Тик матрацный с просновками | Л | 165 | 135 | 70-хл/ 30-пэ | 57,40 |
| Тик матрацный с просновками | Б | 165 | 175 | 70-хл/ 30-пэ | 59,00 |
| ПОЛУЛЕН | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Полулен полотенечный полоска | 50 | 150 | 70-хл/30-л | 49,50 | |
| Полулен полотенечный клетка | 50 | 150 | 70-хл/30-л | 51,90 | |
| Полулен полотенечный жаккард | 50 | 210 | 70-хл/30-л | 58,30 | |
| Полулен с цветной просновкой | 150 | 140 | 70-хл/30-л | 119,20 | |
| Полулен с цветной просновкой | 180 | 160 | 70-хл/30-л | 129,80 | |
| Полулен с цветной просновкой | 220 | 140 | 70-хл/30-л | 161,50 | |
| ФЛАНЕЛЬ, БАЙКА, ФУЛЕ | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Фланель отбеленная | 75 | 175 | 100%-хл | 45,10 | |
| Фланель черная | 75 | 175 | 100%-хл | 48,45 | |
| Фланель белоземельная | 75 | 175 | 100%-хл | 46,30 | |
| Фланель грунтовая | 75 | 175 | 100%-хл | 46,90 | |
| Фланель клетка/халатная | 75 | 175 | 100%-хл | 46,90 | |
| Фланель голубая, розовая | 75 | 175 | 100%-хл | 48,15 | |
| Фланель желтая, персик, салат, сирень | 75 | 175 | 100%-хл | 56,00 | |
| Фланель отбеленная | 90 | 175 | 100%-хл | 53,35 | |
| Фланель белоземельная | 90 | 175 | 100%-хл | 55,70 | |
| Фланель грунтовая | 90 | 175 | 100%-хл | 57,10 | |
| Фланель клетка/халатная | 150 | 190 | 100%-хл | 88,65 | |
| Фланель белоземельная | 150 | 175 | 100%-хл | 88,60 | |
| Байка суровая | 90 | 360 | 100%-хл | 137,70 | |
| Байка черная, олива | 85 | 360 | 100%-хл | 139,45 | |
| Шотландка | 145 | 144 | 100%-хл | 126,40 | |
| Фуле клетка | 135 | 194 | 100%-хл | 163,50 | |
| ДИАГОНАЛЬ | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Диагональ суровая | 90 | 200 | 100%-хл | 46,20 | |
| Диагональ суровая | 90 | 220 | 100%-хл | 49,50 | |
| Диагональ суровая | 90 | 230 | 100%-хл | 50,90 | |
| Диагональ суровая | 90 | 250 | 100%-хл | 55,30 | |
| Диагональ суровая | 165 | 230±10 | 100%-хл | 82,70 | |
| Диагональ отбеленная | 85 | 180 | 100%-хл | 44,90 | |
| Диагональ отбеленная | 85 | 200 | 100%-хл | 46,00 | |
| Диагональ черная | 85 | 170 | 100%-хл | 43,15 | |
| Диагональ черная | 85 | 190 | 100%-хл | 47,50 | |
| Диагональ синяя | 85 | 200 | 100%-хл | 48,90 | |
| Диагональ хаки | 85 | 200 | 100%-хл | 49,50 | |
| Диагональ КМФ | 85 | 200 | 100%-хл | 54,00 | |
| Диагональ отбеленная | 85 | 230 | 100%-хл | 53,90 | |
| Диагональ черная | 85 | 230 | 100%-хл | 55,10 | |
| Диагональ синяя | 85 | 230 | 100%-хл | 56,30 | |
| Диагональ хаки | 85 | 230 | 100%-хл | 57,50 | |
| Диагональ оранжевая | 85 | 230 | 100%-хл | 70,70 | |
| Диагональ отбеленная | 85 | 240 | 100%-хл | 55,00 | |
| Диагональ черная | 85 | 240 | 100%-хл | 57,50 | |
| Диагональ синяя | 85 | 240 | 100%-хл | 58,50 | |
| Диагональ отбеленная | 150 | 230±10 | 100%-хл | 94,20 | |
| Диагональ василек, оранж | 150 | 230±10 | 100%-хл | 116,50 | |
| Диагональ хаки №35 | 150 | 230±10 | 100%-хл | 99,50 | |
| Диагональ хаки №39 | 150 | 230±10 | 100%-хл | 103,80 | |
| Диагональ КМФ | 150 | 230±10 | 100%-хл | 122,50 | |
| Диагональ черная, олива, синяя | 150 | 230±10 | 100%-хл | 97,50 | |
| ДВУНИТКА | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Двунитка суровая | 165 | 150 | 100%-хл | 63,50 | |
| Двунитка суровая | 90 | 170 | 100%-хл | 32,10 | |
| Двунитка суровая | 90 | 200 | 100%-хл | 36,85 | |
| Двунитка суровая | 90 | 220 | 100%-хл | 45,20 | |
| Двунитка суровая | 90 | 240 | 100%-хл | 47,20 | |
| Двунитка суровая | 90 | 140 | 30%пэ/70%хб | 29,50 | |
| Двунитка суровая | 90 | 190 | 30%пэ/70%хб | 32,30 | |
| Двунитка суровая | 96 | 190 | 30%пэ/70%хб | 33,70 | |
| Двунитка суровая | 90 | 220 | 30%пэ/70%хб | 36,70 | |
| Двунитка суровая | 90 | 230 | 30%пэ/70%хб | 42,30 | |
| Двунитка суровая | 90 | 240 | 30%пэ/70%хб | 43,25 | |
| Двунитка аппретированная | 90 | 170 | 100%-хл | 37,20 | |
| Двунитка аппретированная | 90 | 200 | 100%-хл | 41,35 | |
| Двунитка аппретированная | 90 | 220 | 100%-хл | 49,80 | |
| Двунитка аппретированная | 90 | 240 | 100%-хл | 51,10 | |
| Двунитка аппретированная | 90 | 190 | 30%пэ/70%хб | 34,50 | |
| Двунитка аппретированная | 96 | 190 | 30%пэ/70%хб | 35,80 | |
| Двунитка аппретированная | 90 | 220 | 30%пэ/70%хб | 36,90 | |
| Двунитка аппретированная | 96 | 220 | 30%пэ/70%хб | 38,70 | |
| Двунитка аппретированная | 90 | 240 | 40%пэ/60%хб | 41,50 | |
| Двунитка аппретированная | 90 | 260 | 30%пэ/70%хб | 44,50 | |
| Двунитка ПВХ | 90 | 250 | 30%пэ/70%хб | 47,60 | |
| БРЕЗЕНТ с незаработанной кромкой | |||||
| Артикул | м в рулоне | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Арт. 11135 ОП | 60 | 90 | 380 | 60-л/ 40-хл | 64,50 |
| Арт. 11135 ОП облегченный | 100 | 90 | 340 | 60-л/ 40-хл | 58,25 |
| Арт. 11255 ОП | 60 | 90 | 440-460 | 60-л/ 40-хл | 68,65 |
| Арт. 11293 ОП | 60 | 90 | 470-490 | 60-л/ 40-хл | 77,00 |
| Арт. 11292 ОП | 60 | 90 | 500-530 | 60-л/ 40-хл | 83,20 |
| Арт. 11293 ВО (11255 ВО) | 60 | 90 | 420-450 | 60-л/ 40-хл | 85,30 |
| БРЕЗЕНТ класса "эконом" с заработанной кромкой | |||||
| Артикул | м в рулоне | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Арт. 11135 ОП | 100 | 90 | 370 | 45-л/ 55-хл | 59,90 |
| Арт. 11255 ОП ТУ | 90 | 90 | 440 | 45-л/ 55-хл | 69,80 |
| Арт. 11255 У ОП ГОСТ | 90 | 90 | 460 | 45-л/ 55-хл | 72,20 |
| Арт. 11293 ОП | 80 | 90 | 490 | 45-л/ 55-хл | 78,10 |
| Арт. 11293 ВО | 80 | 90 | 400 | 45-л/ 55-хл | 79,90 |
| Арт. 11293 СКПВ | 80 | 90 | 440 | 45-л/ 55-хл | 93,80 |
| Арт. 11292 ОП | 80 | 90 | 550 | 45-л/ 55-хл | 85,50 |
| Арт. 11292 СКПВ | 80 | 90 | 520 | 45-л/ 55-хл | 105,20 |
| Арт. 11252 ОП | 80 | 90 | 600 | 45-л/ 55-хл | 106,20 |
| Арт. 11252 ОП У | 80 | 90 | 680 | 45-л/ 55-хл | 137,50 |
| Арт. 11252 СКПВ | 80 | 90 | 600 | 45-л/ 55-хл | 159,30 |
| Арт. 11255 ОП | 50 | 160 | 450 | 45-л/ 55-хл | 132,70 |
| Арт. 11255 ВО | 50 | 160 | 380 | 45-л/ 55-хл | 139,70 |
| Арт. 11293 ВО | 50 | 160 | 400 | 45-л/ 55-хл | 157,40 |
| Арт. 11293 СКПВ | 50 | 160 | 450 | 45-л/ 55-хл | 170,50 |
| Арт. 11292 ОП | 50 | 160 | 540 | 45-л/ 55-хл | 166,00 |
| БРЕЗЕНТ класса "премиум" с заработанной кромкой | |||||
| Артикул | м в рулоне | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Арт. 11135 ОП | 80 | 90 | 360 | 50-л/ 50-хл | 61,00 |
| Арт. 11292 ОП | 80 | 90 | 580±30 | 50-л/ 50-хл | 119,20 |
| Арт. 11292 СКПВ | 80 | 90 | 500±30 | 50-л/ 50-хл | 120,30 |
| Арт. 11293 ОП | 80 | 90 | 500±30 | 50-л/ 50-хл | 92,80 |
| Арт. 11293 ОП У | 80 | 90 | 530±30 | 50-л/ 50-хл | 95,00 |
| Арт. 11293 СКПВ | 80 | 90 | 430±30 | 50-л/ 50-хл | 96,20 |
| Арт. 11252 ОП | 80 | 90 | 650±30 | 50-л/ 50-хл | 158,10 |
| Арт. 11252 СКПВ УУ | 80 | 90 | 680±48 | 50-л/ 50-хл | 209,50 |
| Арт. 11255 ОП | 80 | 90 | 460±30 | 50-л/ 50-хл | 85,90 |
| Арт. 11255 ОВ | 80 | 90 | 380±27 | 50-л/ 50-хл | 87,00 |
| Арт. 11252 СКПВ | 80 | 90 | 575±40 | 50-л/ 50-хл | 159,20 |
| Арт. 11252 СКПВ У | 80 | 90 | 640±45 | 50-л/ 50-хл | 186,70 |
| НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Ватин полушерстяной | 150 | 250 | Шерсть 20%- 30% | 26,50 | |
| Ватин полушерстяной утвержденный | 150 | 260 | Шерсть 30%, хл. 70% | 32,20 | |
| Ватин х/б белый | 150 | 280 | 100%-хл | 46,80 | |
| Ватин х/б серый | 150 | 280 | 100%-хл | 29,70 | |
| Ватин х/б серый | 150 | 320 | 100%-хл | 31,90 | |
| ХПП белое | 80 | 190 | 100%-хл | 14,60 | |
| ХПП белое | 160 | 190 | 100%-хл | 28,15 | |
| ХПП частопрошивное белое (стежок 2,5мм) | 150 | 200 | 100%-хл | 29,70 | |
| Синтепон (50м/рулон) | 150 | 100 | 100%-пэ | 21,90 | |
| Синтепон (40м/рулон) | 150 | 150 | 100%-пэ | 30,40 | |
| Синтепон (30м/рулон) | 150 | 200 | 100%-пэ | 43,90 | |
| Синтепон (20м/рулон) | 150 | 300 | 100%-пэ | 59,90 | |
| ТКАНИ УПАКОВОЧНЫЕ/МЕШОЧНЫЕ | |||||
| Наименование | Арт. | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена |
| Ткань упаковочная ГОСТ 5530-81 | 14133 | 95 | 190 | 50%-лен -50%-джут | 34,95 |
| Ткань упаковочная ГОСТ 5530-81 | 14133д | 110 | 190 | 100%-джут | 36,00 |
| Ткань упаковочная ГОСТ 5530-81 | 14133л | 110 | 190 | 100%-лен | 40,30 |
| Ткань упаковочная ГОСТ 5530-81 | 14133д | 110 | 220 | 100%-джут | 43,45 |
| Ткань упаковочная ГОСТ 5530-81 | 14133л | 110 | 220 | 100%-лен | 47,95 |
| Ткань упаковочная уплотненная ГОСТ 5530-81 | 14-01-110/74-93д | 110 | 280 | 100%-джут | 59,20 |
| Ткань упаковочная уплотненная ГОСТ 5530-81 | 14-01-110/74-93л | 110 | 280 | 100%-лен | 63,20 |
| Ткань мешочная ГОСТ 15530-93 | 151-106/8-91д | 106 | 360 | 100%-джут | 71,10 |
| Ткань мешочная ГОСТ 15530-93 | 151-106/8-91л | 106 | 360 | 100%-лен | 73,65 |
| Ткань мешочная ГОСТ 15530-93 | 151-106/8-91д | 106 | 410 | 100%-джут | 75,80 |
| Ткань мешочная ГОСТ 15530-93 | 151-106/8-91л | 106 | 410 | 100%-лен | 78,50 |
| Ткань мешочная ГОСТ 15530-93 | 151-106/8-91л | 106 | 320 | 100%-лен | 67,90 |
| САЛФЕТКА техническая (от 5000 штук) | |||||
| Наименование | Размер, см | Фасовка | Состав | Цена | |
| Салфетка техническая сшивная | 40х40 | мешок 1000 шт. | 100% х/б (ситец, бязь) | 2,50 | |
| Салфетка техническая бесшовная | 40х40 | мешок 1000 шт. | 100% х/б (ситец, бязь) | 3,10 | |
| Салфетка техническая бесшовная | 40х40 | мешок 1000 шт. | 100% х/б (бязь отб.) | 4,10 | |
| Салфетка техническая оверложенная | 40х40 | мешок 1000 шт. | 100% х/б | 7,00 | |
| Салфетка техническая фланелевая | 40х40 | мешок 1000 шт. | 100% х/б | 7,90 | |
| ТКАНИ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ КЛАССА "ПРЕМИУМ" | |||||
| 100% хлопок | |||||
| Наименование | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена от 500м | |
| Саржа Балтика черный, т.синий | 145 | 230 | 100%-хл | 104,00 | |
| Саржа Балтика оранжевый, серый | 145 | 230 | 100%-хл | 110,00 | |
| Саржа Балтика КМФ | 145 | 230 | 100%-хл | 128,00 | |
| Саржа Престиж-250 ВО черный, т.синий | 150 | 250 | 100%-хл | 191,00 | |
| Саржа Престиж-250 ВО отбеленный, зеленый, василек, серый, красный, оранжевый | 150 | 250 | 100%-хл | 201,00 | |
| Саржа Престиж-250 ВО КМФ | 150 | 250 | 100%-хл | 206,00 | |
| Саржа Престиж-300 МУ ВО черный, темно-синий | 150 | 300 | 100%-хл | 198,00 | |
| Саржа Престиж-300 МУ ВО отбеленный, зеленый, василек, серый, красный | 150 | 300 | 100%-хл | 208,00 | |
| Саржа Престиж-210 ВО | 150 | 210 | 100%-хл | по запросу | |
| Молескин огнезащитный То | 150 | 280 | 100%-хл | 222,00 | |
| Молескин с УПХ отбеленный | 150 | 250 | 100%-хл | 222,00 | |
| Саржа С66-ЮД ВО | 150 | 200 | 100%-хл | 235,60 | |
| Саржа С104-ЮД ВО | 150 | 235 | 100%-хл | 226,45 | |
| Саржа С38-ЮД белый синий, серый ВО | 150 | 250 | 100%-хл | 239,70 | |
| Саржа С38-ЮД остальные цвета ВО | 150 | 250 | 100%-хл | 249,90 | |
| Брайтон Optima 250 C48-ЮД ВО | 150 | 250 | 100%-хл | 316,20 | |
| Саржа С14-ЮД ВО | 150 | 260 | 100%-хл | 336,60 | |
| Саржа С38-ЮД Люкс ВО | 150 | 265 | 100%-хл | 285,60 | |
| Саржа С103-ЮД ВО | 150 | 280 | 100%-хл | 256,00 | |
| Саржа С33-ЮД белый, синий, серый ВО | 150 | 310 | 100%-хл | 300,90 | |
| Саржа С33-ЮД остальные цвета ВО | 150 | 310 | 100%-хл | 309,10 | |
| Олеон-Про С4А-ЮД МВО+ТО | 150 | 320 | 100%-хл | 703,80 | |
| Саржа С44-ЮД ВО | 150 | 375 | 100%-хл | 408,00 | |
| Авизент ВО С21-ЮД | 100 | 395 | 100%-хл | 291,70 | |
| Молескин С27-ЮД черный | 130 | 280 | 100%-хл | 285,60 | |
| Молескин С27-ЮД отбеленный | 130 | 280 | 100%-хл | 285,60 | |
| Молескин С28-ЮД черный с ТО | 130 | 280 | 100%-хл | 321,30 | |
| Смесовые ткани | |||||
| Наименование | Шир., см | Плотн., г/м2 | Состав | Цена от 500м | |
| Ткань сорочечная ВО белый | 150 | 133 | 55%хл/45%пэ | 103,50 | |
| Ткань сорочечная ВО бежевый, салатовый, т.-зеленый | 150 | 133 | 55%хл/45%пэ | 113,40 | |
| Саржа смес. Карелия ВО красный, василек, зеленый, серый | 150 | 260 | 80%хл/20% пэ | 188,00 | |
| Саржа смес. Карелия ВО черный, т.синий | 150 | 260 | 80%хл/20% пэ | 183,00 | |
| Саржа смес. Карелия ВО КМФ | 150 | 260 | 80%хл/20% пэ | 193,00 | |
| Саржа смес. Светозар-3 ВО красный, оранжевый, желтый | 150 | 245 | 40%-хл/60%пэ | 140,00 | |
| Саржа смес. Светозар-3 ВО черный, т.синий | 150 | 245 | 40%-хл/60%пэ | 140,00 | |
| Саржа смес. Светозар-3 ВО василек, зеленый, серый | 150 | 245 | 40%-хл/60%пэ | 140,00 | |
| Саржа смес. Галактика ВО черный, т.синий | 150 | 214 | 48%-хл/52%пэ | 129,00 | |
| Саржа смес. Галактика ВО красный, желтый, оранж, василек, зеленый, серый | 150 | 214 | 48%-хл/52%пэ | 134,00 | |
| Саржа смес. Галактика ВО КМФ | 150 | 214 | 48%-хл/52%пэ | 144,00 | |
| Ткань п/э Элегия МВО, К-80 василек, зеленый | 150 | 240 | 100%-пэ | 147,00 | |
| Ткань п/э Элегия МВО, К-80 черный, т.синий, отбел. | 150 | 240 | 100%-пэ | 140,00 | |
| Саржа смес. Стимул-210 ВО т.синий, черный | 150 | 210 | 35%хл/ 65%пэ | 156,00 | |
| Саржа смес. Стимул-210 ВО зеленый, василек, серый, оранжевый | 150 | 210 | 35%хл/ 65%пэ | 166,00 | |
| Саржа смес. Стимул-240 ВО т.синий, черный | 150 | 240 | 35%хл/ 65%пэ | 173,00 | |
| Саржа смес. Стимул-240 ВО зеленый, василек, серый, оранжевый | 150 | 240 | 35%хл/ 65%пэ | 183,00 | |
| Саржа смес. Стимул-280 ВО т.синий, черный | 150 | 280 | 35%хл/ 65%пэ | 193,00 | |
| Саржа смес. Стимул-280 ВО василек, зеленый | 150 | 280 | 35%хл/ 65%пэ | 193,00 | |
| Консул ВО | 150 | 235 | 65% хл/35%пэ | 198,00 | |
