Прайс-лист импортные ткани
Цены носят ориентировочный характер. Уточняйте у менеджеров! ТКАНИ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ |
|||||
| Наименование текстильного товара | Вес, г/м2 | Состав | Шир, см | Цена, $ | Цена, руб. |
| ГАБАРДИН ГЛ/КР | 155±5 | 100% п/э | 150 | 1,05 | 68,25 |
| ГАБАРДИН ГЛ/КР | 173+5 | 100% п/э | 150 | 1,12 | 72,80 |
| ГАБАРИТ ВО ГЛ/КР сигнальная ткань | 155±5 | 100% п/э | 150 | 1,32 | 85,80 |
| СИГНАЛ ГЛ/КР сигнальная ткань (1кг~5,4м) | 110±5 | 100% п/э | 150 | 6,28 | 408,20 |
| ТИСИ ЛАЙТ ВО ОТБЕЛЕН (для мед.одежды, сорочек) | 105±5 | 80п/э/20хл | 150 | 1,36 | 88,40 |
| ТИСИ ВО ОТБЕЛЕН (для мед. одежды, сорочек) | 115±5 | 80п/э/20хл | 150 | 1,44 | 93,60 |
| ТИСИ ВО ГЛ/КР (для мед. одежды, сорочек) | 115±5 | 80п/э/20хл | 150 | 1,55 | 100,75 |
| ТИСИ ПРЕМИУМ ВО ОТБЕЛЕН. (для мед.одежды, сорочек) | 115±5 | 65п/э/35хл | 150 | 1,48 | 96,20 |
| ТИСИ ПРЕМИУМ ВО ГЛ/КР (для мед.одежды, сорочек) | 115±5 | 65п/э/35хл | 150 | 1,77 | 115,05 |
| ГЕРДА ВО 190гр ГЛ/КР т.-синий | 190±5 | 80п/э/20хл | 150 | 1,15 | 72,80 |
| ГЕРДА ВО 190гр ГЛ/КР оранжевый | 190±5 | 80п/э/20хл | 150 | 1,26 | 81,90 |
| ГЕРДА ВО 190гр ГЛ/КР остальные цвета | 190±5 | 80п/э/20хл | 150 | 1,17 | 74,10 |
| ГЕРДА ВО 210гр ГЛ/КР | 210±5 | 68п/э/32хл | 150 | по запросу | по запросу |
| ГЕРДА ВО 210гр ГЛ/КР оранжевый | 210±6 | 68п/э/32хл | 150 | по запросу | по запросу |
| ТВИЛЛ-1 ВО ГЛ/КР (ТС) | 210±5 | 65п/э/35хл | 150 | 2,20 | 143,00 |
| СТРОНГ ПИЧ ВО ГЛ/КР (ТС ТВИЛЛ) | 205±5 | 65п/э/35хл | 150 | 2,33 | 151,45 |
| ТВИЛЛ-2 ВО ГЛ/КР (ТС) | 240±5 | 65п/э/35хл | 150 | 2,46 | 159,90 |
| КАНВАС ГЛ/КР | 250±5 | 100% хл | 148-150 | 3,20 | 208,00 |
| РИП СТОП-190 ВО ГЛ/КР | 195±5 | 80п/э/20 хл | 150 | 1,32 | 98,80 |
| РИП СТОП-215 ВО ГЛ/КР | 215±5 | 80п/э/20 хл | 150 | 1,75 | 125,20 |
| СИСУ ВО белая (для мед. одежды, сорочек) | 139 | 77/23 п/э/хл | 150 | - | 143,70 |
| СИСУ ВО г/к цветная (для мед. одежды, сорочек) | 139 | 77/23 п/э/хл | 150 | - | 143,70 |
| ТИСИ ТВИЛЛ ВО отбеленная (для мед.одежды, сорочек) | 155±5 | 35-хл/65-пэ | 150 | 2,00 | 130,00 |
| ТИСИ ТВИЛЛ ВО цветная (для мед.одежды, сорочек) | 155±5 | 35-хл/65-пэ | 150 | 2,16 | 140,40 |
| ТИСИ ТВИЛЛ ВО отбеленная Люкс (для мед. одежды, сорочек) | 155+5 | 55-хл/45-пэ | 150 | по запросу | по запросу |
| ТКАНИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА, ТЕНТОВЫЕ И СУМОЧНЫЕ ТКАНИ | |||||
| Наименование текстильного товара | Вес, г/м2 | Состав | Шир, см | Цена, $ | Цена, руб. |
| ТАФФЕТА 170T ВО ПУ ГЛ/КР | 40±5 | 100% п/э | 150 | 0,45 | 29,25 |
| ТАФФЕТА 190T ВО ПУ ГЛ/КР | 50±5 | 100% п/э | 150 | 0,54 | 35,10 |
| ТАФФЕТА 190T ВО ПУ 600 мм ГЛ/КР | 50±5 | 100% п/э | 150 | 0,68 | 44,20 |
| ТАФФЕТА 190T ВО ПУ 1000 мм ГЛ/КР | 60±5 | 100% п/э | 150 | 0,91 | 59,15 |
| ТАФФЕТА 210T ВО ПУ 1000 мм ГЛ/КР | 85±5 | 100% п/э | 150 | 0,96 | 62,40 |
| ТАФФЕТА 290Т ВЕТРОЗАЩИТКА БЕЛАЯ | 80±5 | 100% п/э | 150 | 0,73 | 47,45 |
| ТАФФЕТА 290Т ВЕТРОЗАЩИТКА ЧЕРНАЯ | 80±5 | 100% п/э | 150 | 0,73 | 47,45 |
| ОКСФОРД 150Д ВО ПУ 600мм ГЛ/КР | 75±5 | 100% п/э | 150 | 0,78 | 50,70 |
| ОКСФОРД 200Д ВО ПУ 1000мм ГЛ/КР | 75±5 | 100% п/э | 150 | 0,84 | 54,60 |
| ОКСФОРД 210Д ВО ПУ 1000мм ГЛ/КР | 95±5 | 100% п/э | 150 | 0,87 | 56,55 |
| ОКСФОРД 240Д (150Дx300Д) ВО ПУ 1000мм ГЛ/КР | 115±5 | 100% п/э | 150 | 0,95 | 61,75 |
| ОКСФОРД 240Д (150Дx300Д) ВО ПУ 2000мм ГЛ/КР | 120±5 | 100% п/э | 150 | 1,35 | 87,75 |
| ОКСФОРД 240Д (150Дx300Д) ВО ПУ 4000мм ГЛ/КР | 120±5 | 100% п/э | 150 | 1,61 | 104,65 |
| ОКСФОРД 300Д ВО ПУ 2000мм ГЛ/КР | 140±5 | 100% п/э | 150 | 1,43 | 92,95 |
| ОКСФОРД 300Д ФУТБОЛ РИП СТОП ВО ПУ ГЛ/КР | 160±5 | 100% п/э | 150 | 1,87 | 121,55 |
| ОКСФОРД 600Д ВО ПУ 1000мм ГЛ/КР | 220±5 | 100% п/э | 150 | 2,1 | 136,50 |
| ОКСФОРД 600Д ПВХ 0,45мм ГЛ/КР | 380±5 | 100% п/э | 150 | 1,52 | 98,80 |
| ОКСФОРД 600Д ПВХ 0,50мм ГЛ/КР | 390±5 | 100% п/э | 150 | 1,59 | 103,35 |
| ОКСФОРД 600Д ПВХ ДАЙМОНД ГЛ/КР | 372+5 | 100% п/э | 150 | 1,82 | 118,30 |
| АВИЗЕНТ ВО ПУ ГЛ/КР | 270+5 | 100% п/э | 150 | 2,64 | 171,60 |
| ОКСФОРД 1680Д ВО ПУ 1000мм ГЛ/КР | 300±5 | 100% п/э | 150 | по запросу | по запросу |
| ПРИКЛАДНЫЕ ТКАНИ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ И ДЛЯ ПОДКЛАДКИ | |||||
| Наименование текстильного товара | Вес, г/м2 | Состав | Шир, см | Цена, $ | Цена, руб. |
| АЛОВА ГЛ/КР без МЕМБРАНЫ без ВО (на подклад) | 145±5 | 100% п/э | 148 | 1,32 | 85,80 |
| МИКРОФИБРА ГЛ/КР | 105+5 | 100% п/э | 150 | 8,15 | 529,75 |
| ПОЛИБРУШЕТ-160 ГЛ/КР трикот.с ворсом (1кг~4м) | 165±5 | 100% п/э | 150 | 5,67 | 368,55 |
| ПОЛИБРУШЕТ-190 ГЛ/КР трикот.с ворсом (1кг~3,65м) | 185±5 | 100% п/э | 150 | 4,74 | 308,10 |
| ПОЛИБРУШЕТ-220 ГЛ/КР трикот. с ворсом (1кг~2,9м) | 220±5 | 100% п/э | 150 | 4,74 | 308,10 |
| ФЛИС | |||||
| Наименование текстильного товара | Вес, г/м2 | Состав | Шир, см | Цена, $ | Цена, руб. |
| ФЛИС-130 ГЛ/КР (1кг~5м) | 130±5 | 100% п/э | 150 | 6,39 | 415,35 |
| ФЛИС-180 ГЛ/КР (1кг~3,5м) | 185±5 | 100% п/э | 150 | 6,39 | 415,35 |
| ФЛИС-220 ГЛ/КР (1кг~2,9м) | 205±5 | 100% п/э | 150 | 6,07 | 394,55 |
| ФЛИС-270 ГЛ/КР (1кг~2,35м) | 260±5 | 100% п/э | 150 | 6,39 | 415,35 |
| СОФТ ШЕЛЛ ГЛ/КР (дюспа+мембрана+флис) | 330+5 | 92%п/э/ 8%спандэкс | 150 | 4,85 | 315,25 |
| ВИНДБЛОК (алова+мембрана+флис) ГЛ/КР | 450±5 | 100% п/э | 145 | 6,77 | 440,05 |
| КАМУФЛИРОВАННЫЕ ТКАНИ | |||||
| Наименование текстильного товара | Вес, г/м2 | Состав | Шир, см | Цена, $ | Цена, руб. |
| МЕДЕЯ-1 (ТиСи) ВО ФОТОПРИНТ / КМФ | 115±5 | 65/35 п/э/хл | 150 | 1,81 | 117,65 |
| МЕДЕЯ-1 (ТиСи) ВО ФОТОПРИНТ / КМФ | 105±5 | 65/35 п/э/хл | 150 | 1,71 | 111,15 |
| МЕДЕЯ (ТиСи) ПРЕМИУМ ВО | 120±5 | 60/40 п/э/хл | 150 | 1,68 | 109,2 |
| TC РИП СТОП 150гр ВО ФОТОПРИНТ / КМФ | 160±5 | 80/20 п/э/хл | 150 | 1,52 | 98,8 |
| TC РИП СТОП 190гр ВО ФОТОПРИНТ / КМФ | 190±5 | 80/20 п/э/хл | 150 | 1,73 | 112,45 |
| TC РИП СТОП ПРЕМИУМ ВО ФОТОПРИНТ / КМФ | 200±5 | 80/20 п/э/хл | 150 | 2,49 | 161,85 |
| TC РИП СТОП 215гр ВО ФОТОПРИНТ/КМФ | 215±5 | 80/20 п/э/хл | 150 | 1,86 | 120,9 |
| ГЕРДА ФОТОПРИНТ / КМФ | 190±5 | 80/20 п/э/хл | 150 | 1,48 | 102,7 |
| РЕПС ФОТОПРИНТ/КМФ | 190±5 | 80/20 п/э/хл | 150 | 1,62 | 105,3 |
| ФАВОРИТ 1 (ТВИЛЛ) ПИЧ ВО ФОТОПРИНТ / КМФ | 205±5 | 80/20 п/э/хл | 150 | 2,21 | 143,65 |
| ФАВОРИТ 1 (ТВИЛЛ) СТРОНГ ПИЧ ВО ФОТОПРИНТ / КМФ | 220±5 | 80/20 п/э/хл | 150 | 2,24 | 145,6 |
| CVC 60/40 РИП СТОП (0,4*0,45) ВО КМФ | 220±5 | 60хл /40п/э | 148-150 | 3,99 | 259,35 |
| ХЛОПОК ПИЧ СОФТ ПРИНТ КМФ УЛЬТРА | 245±5 | 100% хл | 150-152 | 4,08 | 265,2 |
| КАНВАС КМФ | 250±5 | 100% хл | 148-150 | 3,58 | 232,7 |
| КОШАЧИЙ ГЛАЗ ВО ПУ МИЛКИ ФОТОПРИНТ/КМФ | 150±5 | 100% п/э | 150 | 2,31 | 150,15 |
| АЛОВА ТПУ ФОТОПРИНТ / КМФ | 200±5 | 100% п/э | 150 | 2,10 | 136,5 |
| АЛОВА ПРЕМИУМ ТПУ ФОТОПРИНТ / КМФ | 180±5 | 100% п/э | 150 | 2,12 | 137,8 |
| СОФТ ШЕЛЛ ФОТОПРИНТ / КМФ (дюспа+мембрана+флис) | 330±5 | 92%п/э/ 8%спандэкс | 150 | 5,23 | 339,95 |
| ВИНДБЛОК ФОТОПРИНТ / КМФ (алова+мембрана+флис) | 360±5 | 100% п/э | 150 | 4,25 | 276,25 |
| ДЮСПА ТРИКОТАЖ БОНДИНГ ФОТОПРИНТ /КМФ | 185±5 | 100% п/э | 150 | по запросу | по запросу |
| ПОНЖ ПОЛАР ФЛИС БОНДИНГ 230гр ФОТОПРИНТ / КМФ | 230±5 | 100% п/э | 150 | 2,89 | 187,85 |
| ПОНЖ ПОЛАР ФЛИС БОНДИНГ 250гр ФОТОПРИНТ / КМФ | 250±5 | 100% п/э | 150 | 2,97 | 193,05 |
| ПОНЖ МЕМБРАНА ФОТОПРИНТ / КМФ | 120±5 | 100% п/э | 150 | 2,21 | 143,65 |
| ТАФФЕТА 190Т ВО ПУ 1000мм ФОТОПРИНТ / КМФ | 75±5 | 100% п/э | 150 | 1,08 | 70,2 |
| ОКСФОРД 200Д ВО ПУ 1000мм ФОТОПРИНТ / КМФ | 95±5 | 100% п/э | 150 | 1,13 | 73,45 |
| ОКСФОРД 200Д ВО ПУ 1000мм ПРИНТ | 95±5 | 100% п/э | 150 | - | 95,00 |
| ОКСФОРД 300Д ВО ПУ 2000мм ФОТОПРИНТ / КМФ | 140±5 | 100% п/э | 150 | 1,56 | 101,4 |
| ОКСФОРД 600Д ВО ПВХ ФОТОПРИНТ / КМФ | 363±5 | 100% п/э | 150 | 2,12 | 137,8 |
| ОКСФОРД 600Д ВО ПУ 1000мм ФОТОПРИНТ / КМФ | 220±5 | 100% п/э | 150 | 2,15 | 139,75 |
| ФЛИС-270 ФОТОПРИНТ / КМФ (1кг~2,35м) | 270±5 | 100% п/э | 150 | 6,61 | 429,65 |
| СЕТКА | |||||
| Наименование текстильного товара | Вес, г/м2 | Состав | Шир, см | Цена, $ | Цена, руб. |
| СЕТКА ПОДКЛАДОЧНАЯ ГЛ/КР (ячейка 2мм, 1кг~10м) | 60±5 | 100% п/э | 150 | 8,82 | 573,30 |
| СЕТКА ПОДКЛАДОЧНАЯ ФОТОПРИНТ/КМФ (ячейка 2мм, 1кг~10м) | 60±5 | 100% п/э | 150 | 10,14 | 659,10 |
| СЕТКА АНТИМОСКИТНАЯ ГЛ/КР (1кг~14,4м) | 50±5 | 100% п/э | 150 | 8,49 | 551,85 |
| СЕТКА-СЭНДВИЧ ГЛ/КР (AIR MESH) (ячейка 3мм, 1кг~3,7м) | 175±5 | 100% п/э | 150 | 5,15 | 334,75 |
| ПЛАЩЕВЫЕ И КУРТОЧНЫЕ ТКАНИ | |||||
| Наименование текстильного товара | Вес, г/м2 | Состав | Шир, см | Цена, $ | Цена, руб. |
| ДЮСПО 240Т ВО ПУ 600мм ГЛ/КР | 75±5 | 100% п/э | 150 | 1,08 | 70,20 |
| ДЮСПО 240Т ВО ПУ МИЛКИ ГЛ/КР | 85±5 | 100% п/э | 150 | 1,13 | 73,45 |
| ДЮСПО 240Т ВО ПУ МИЛКИ ПРИНТ | 85±5 | 100% п/э | 150 | 1,54 | 100,10 |
| ДЮСПО 240Т ВО ПУ МИЛКИ ПРИНТ (с разработкой принта) | 85±5 | 100% п/э | 150 | 1,85 | 120,25 |
| ДЮСПО 240Т ЖАККАРД ВО ГЛ/КР | 85±5 | 100% п/э | 150 | 1,36 | 88,40 |
| ТАФФЕТА 190Т ВО ПУ milky | 60±5 | 100% п/э | 150 | 0,70 | 45,50 |
| ТАФФЕТА 300Т ШАЙН ВО СИРЕ ГЛ/КР | 60±5 | 100% п/э | 150 | 1,54 | 100,10 |
| ТАФФЕТА 300Т ОЙЛ СИРЕ ВО ПУ ФД ГЛ/КР масляный блеск | 70±5 | 100% п/э | 150 | по запросу | по запросу |
| ТАФФЕТА 300Т ШАЙН ВО СИРЕ ПРИНТ | 60±5 | 100% п/э | 150 | 1,77 | 115,05 |
| ТАФФЕТА ВО СИРЕ ПРИНТ CAMOU #150 | 50±5 | 100% п/э | 150 | 1,93 | 125,45 |
| САТИН СОФТ ВО ПУ ГЛ/КР | 105+5 | 100% п/э | 150 | 2,58 | 167,70 |
| ФАЙЛ ВО ПУ МИЛКИ ГЛ/КР | 105±5 | 100% п/э | 150 | 1,34 | 87,10 |
| ФАЙЛ ВО ПУ МИЛКИ ПРИНТ | 105±5 | 100% п/э | 150 | 1,72 | 111,80 |
| ДЖОРДАН ВО ПУ ГЛ/КР | 90±5 | 100% п/э | 150 | 1,68 | 109,20 |
| ДЖОРДАН ВО ПУ МИЛКИ ГЛ/КР | 90±5 | 100% п/э | 150 | 1,7 | 110,50 |
| НЕЙЛОН Добби ТАСЛАН рип-стоп ВО ПУ милки | 110±5 | 100% п/э | 150 | 2,76 | 179,40 |
| ТАСЛАН 330Т ВО ПУ 600мм ФД ГЛ/КР | 140±5 | 100%нейлон | 150 | 2,6 | 169,00 |
| ТАСЛАН 330Т ВО ПУ МИЛКИ МЕМБРАНА 3000 | 160+5 | 100% п/э | 150 | 2,4 | 156,00 |
| ПОЛИ ДЖОЙН ДОТС ВО ПУ МИЛКИ ГЛ/КР | 100±5 | 100% п/э | 150 | 2,05 | 133,25 |
| ПОЛИ ИТАЛИ ДОТС ВО ПУ МИЛКИ ГЛ/КР | 100±5 | 100% п/э | 150 | 1,98 | 128,70 |
| ПОЛИ КЛИНЧ ВО ПУ 2 СЛОЯ МИЛКИ | 100+5 | 100% п/э | 150 | 2,03 | 131,95 |
| КОШАЧИЙ ГЛАЗ ВО ПУ МИЛКИ ГЛ/КР | 162±5 | 100% п/э | 150 | 2,13 | 138,45 |
| КОШАЧИЙ ГЛАЗ ВО ПУ МИЛКИ ЛЮМИН. | 162±5 | 100% п/э | 150 | 2,17 | 141,05 |
| КОШАЧИЙ ГЛАЗ НЕЙЛОН ВО ПУ МИЛКИ ГЛ/КР | 165±5 | 100%нейлон | 150 | 2,95 | 191,75 |
| ФИНЛЯНДИЯ НЕЙЛОН ТПУ ГЛ/КР | 180±5 | 77%нейлон/ 23%п/э | 148 | 3,84 | 249,60 |
| КАНАДА ПИЧ НЕЙЛОН ВО ТПУ ГЛ/КР | 165±5 | 32%нейлон/ 68%п/э | 148 | 2,85 | 185,25 |
| КАНАДА ВО ТПУ ГЛ/КР | 140±5 | 100% п/э | 148 | 2,07 | 134,55 |
| ЗАМША ВО ТПУ | 160±5 | 100% п/э | 147 | 3,15 | 204,75 |
| АЛОВА ВО ТПУ ГЛ/КР | 170+5 | 100% п/э | 150 | 1,89 | 122,85 |
| ПОНЖ ПОЛАР ФЛИС БОНДИНГ | 250+5 | 100% п/э | 150 | 2,92 | 189,80 |
| ГОРНОЛЫЖКА ДОББИ ПОНЖ 240Т ТПУ 3000/500 ГЛ/КР | 125±5 | 100% п/э | 150 | 2,36 | 153,40 |
| ГОРНОЛЫЖКА ДОББИ ПОНЖ 240Т ТПУ 3000/500 ПРИНТ | 125±5 | 100% п/э | 150 | 2,75 | 178,75 |
| В зависимости от объемов закупки предоставляются индивидуальные скидки. | |||||
